Yacht Model | Name | Year | Cabins | Berths | Head |
Saba 50 AC/GEN/WM | Anna Isabella | 2019 | 5+1 | 10+1+1 | 6 |
From 01/10 to 16/12 & From 10/01 to 29/04 | 17/12 to 09/01 | 30/04 to 30/09 | DEPOSIT | ||
2,450 | 2,850 | 1,950 | 1,500 |
Type | Catamaran |
Model | Fountain Pajot Saba 50 |
Year of built | 2019 |
Length (m) | 14,98 |
Beam (m) | 7,99 |
Engine (Hp) | 2 x 70 |
Water cap. (L) | 700 |
Fuel cap. (L) | 940 |
Cabins | 6+1 |
Number of bunkbed cabins | 0 |
Berths | 12+1+1 |
Bathrooms | 6 El. |
Sails | |
Main sail | STANDARD |
Furling Genoa | YES |
Furling Jib | NO |
Gennaker option | NO |
Number of electric winch(es) | 1 x main sail, 1 x genoa |
DECK | |
Cockpit cushions | YES |
Sun deck cushions | YES |
Cockpit fridge | YES 75L |
Cockpit light | YES |
Sprayhood | NO |
Bimini top | Hard top bimini |
Anchor and chain | YES |
Electric anchor winch | YES |
Bathing platform | NO |
Teak in cockpit | YES |
Dinghy | YES |
Outboard engine | YES |
Swimming ladders | YES |
Deckshower | YES |
Barbecue / grill | YES |
Fenders | YES |
Boat hook | YES |
Holding tank | YES |
Diesel fuel cans | YES |
Cockpit table | YES |
Safety | |
Life jackets | YES |
Safety harnesses | YES |
Distress signals(torches and rockets) | YES |
First aid kit | YES |
Electronics | |
Electric power | 12/220 V |
Inverter | YES |
Generator | YES |
Aircondition | YES |
Heating | YES |
Bilge pump | YES |
Shore power | YES |
Solar panels | YES |
Radio | FUSION SYSTEM |
TV | YES |
Electric fridge | YES |
Cockpit speakers | YES |
Battery charger | YES |
Hydraulic platform for dingy | NO |
Interior & Galley | |
Saloon table foldable | YES |
Refrigerator | YES 190 L + additional 130 L |
Freezer | YES – inside the fridge |
Fans in saloon and cabins | YES |
Kitchen equipment | YES |
Bed sheets and towels | YES |
Hot water | YES |
Gas bottles | YES |
Microwave | YES |
Dishwasher | YES |
Navigation | |
Autopilot | YES |
Bowtruster | NO |
GPS | PLOTTER OUT |
Nautical charts | YES |
Navigation equipment | YES |
VHF | YES |
Watermaker | YES |
ICE MAKER | NO |
Hostess | 135€/day |
Pick up Praslin or la digue | 150 € |
Child safety net | 100€/charter |
Transfert | 50€ per A/R |
Matériel de pêche | included |
Consumable of the yacht (diesel…) | 185€/day |
Full board pension | 55€/day/pax |
Dépôt de 50% du total du voyage pour garantir la réservation.
Solde 60 jours avant le départ.
Des frais de dossier de 400 euros seront appliqués pour une réservation annulée plus de 120 jours avant le départ.
Réservation annulée entre 120 et 60 jours, 30% du dépôt non remboursable.
Réservation annulée moins de 60 jours avant le départ aucun remboursement.
Le capitaine a le droit de modifier l'itinéraire pour des raisons de sécurité, à sa seule discrétion.
Les drogues sont totalement interdites à bord.
Les fusils de chasse sont interdits aux Seychelles
Si les frontières du pays d'accueil ou du voyageur sont officiellement fermées à la date de votre croisière
Si une quarantaine minimale de 10 jours est imposée au retour de vos vacances
Si la navigation de plaisance ou les voyages non essentiels sont formellement interdits dans la zone de départ de la location de bateau ou dans le lieu de résidence du voyageur à la date du départ
.
Sachez toutefois que l'obligation d'un test Covid-19 avant ou après le voyage ne sera pas une condition suffisante pour bénéficier d'un remboursement. De même,
Les perturbations liées à votre transport ne sont pas des conditions valables pour un remboursement.
Seul le pays du souscripteur du contrat de location sera considéré dans le cadre de ces conditions d'annulation actualisées.
Il est important de préciser que le remboursement des sommes versées ne sera possible que dans la mesure où toutes les autres conditions contractuelles en place auront été
.
respectées : signature du contrat de location, versement de l'acompte, paiement du solde, etc.